- You are here : Personal » International » IDD » Tariffs

Tariffs
Dialog IDD offers the best IDD rates in the market with superior voice clarity with accurate per second billing. MY10+2 IDD Service enables you to add 2 IDD numbers and get discounted IDD rates for calling fixed and mobile lines. The below given rates are per minute charges and excludes any applicable taxes.
| Destination | Destination Code | Dialog Mobile | CDMA | Calling Card | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | MY10 | Normal | |||||
| Fixed | Mobile | Fixed | Mobile | ||||
| Afghanistan | 93 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Albania | 355 | 35 | 15 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| Algeria | 213 | 35 | 15 | 35 | 35 | 25 | 35 |
| American Samoa | 1684 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Andorra | 376 | 40 | - | - | 40 | 25 | 25 |
| Angola | 244 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Antarctica | 6721 | 390 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Antigua & Barbuda | 1268 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Argentina | 54 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 18 |
| Armenia | 374 | 80 | - | - | 80 | 25 | 35 |
| Aruba | 297 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Australia | 61 | 22 | 7 | 20 | 22 | 7 | 20 |
| Austria | 43 | 22 | 7 | 20 | 22 | 7 | 20 |
| Azerbaijan | 994 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 |
| Bahamas | 1242 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| Bahrain | 973 | 22 | 12 | 20 | 22 | 12 | 20 |
| Bangladesh | 880 | 22 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 |
| Barbados | 1246 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Belarus | 375 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Belgium | 32 | 30 | 7 | 20 | 30 | 7 | 25 |
| Belize | 501 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Benin | 229 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Bermuda | 1441 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Bhutan | 975 | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Bolivia | 591 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Bosnia | 387 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 35 |
| Botswana | 267 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 |
| Brazil | 55 | 30 | 7 | 11 | 30 | 10 | 11 |
| British Virgin Islands (Tortola) | 1284 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Brunei | 673 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Bulgaria | 359 | 80 | 15 | 25 | 80 | 7 | 30 |
| Burkina Faso (Upper Volta) | 226 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Burundi | 257 | 35 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| Cambodia | 855 | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Cameroon | 237 | 80 | - | - | 80 | 25 | 35 |
| Canada | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Cape Verde Islands | 238 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Cayman Islands | 1345 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Central African Republic | 236 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Chad | 235 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Chile | 56 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 20 |
| China | 86 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Columbia | 57 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Comoro Island | 269 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Congo Democratic Republic (Zaire) | 243 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Congo Republic | 242 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Cook Islands | 682 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Costa Rica | 506 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Côte D'Ivoire (Ivory Cost) | 225 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Croatia | 385 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Cuba | 53 | 110 | - | - | 110 | 80 | 80 |
| Cyprus | 357 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| Czech Republic | 420 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Denmark | 45 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Diego Garcia | 246 | 390 | - | - | 390 | 110 | 110 |
| Djibouti | 253 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Dominica | 1767 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Dominican Republic | 1809 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| East Timor | 670 | 390 | - | - | 390 | 80 | 80 |
| Ecuador | 593 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Egypt | 20 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| El Salvador | 503 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Eq. Guinea | 240 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Eritrea | 291 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Estonia | 372 | 35 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| Ethiopia | 251 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Falkland Islands | 500 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Faroe Islands | 298 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Fiji Islands | 679 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Finland | 358 | 25 | 7 | 20 | 25 | 10 | 25 |
| France | 33 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| French Guiana | 594 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| French Polynesia | 693 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Gabon | 241 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Gambia | 220 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Georgia | 995 | 25 | 7 | 20 | 25 | 10 | 20 |
| Germany | 49 | 22 | 7 | 20 | 22 | 7 | 20 |
| Ghana | 233 | 35 | 25 | 25 | 35 | 20 | 30 |
| Gibraltar | 350 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Greece | 30 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Greenland | 299 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Grenada | 1473 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Guadeloupe | 590 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Guatemala | 502 | 80 | - | - | 80 | 25 | 35 |
| Guinea | 224 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Guinea Bissau | 245 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Guyana | 592 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Haiti | 509 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Honduras | 504 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Hong Kong | 852 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| Hungary | 36 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Iceland | 354 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| India | 91 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Indonesia | 62 | 25 | 15 | 25 | 25 | 18 | 18 |
| Inmarsat (AOR-E) | 871 | 500 | - | - | 390 | 390 | 390 |
| Inmarsat (AOR-W) | 874 | 500 | - | - | 390 | 390 | 390 |
| Inmarsat (IOR) | 873 | 500 | - | - | 390 | 390 | 390 |
| Inmarsat (POR) | 872 | 500 | - | - | 390 | 390 | 390 |
| Iran | 98 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| Iraq | 964 | 30 | 15 | 25 | 30 | 15 | 25 |
| Ireland | 353 | 25 | - | - | 25 | 7 | 25 |
| Israel | 972 | 30 | 20 | 25 | 30 | 10 | 18 |
| Italy | 39 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 20 |
| Jamaica | 1876 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Japan | 81 | 22 | 7 | 20 | 22 | 7 | 18 |
| Jordan | 962 | 22 | 12 | 20 | 22 | 12 | 20 |
| Kazakhstan | 7327 | 35 | - | - | 35 | 35 | 35 |
| Kenya | 254 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 |
| Kiribati | 686 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Korea P.D.R | 850 | 390 | - | - | 390 | 60 | 60 |
| Kuwait | 965 | 30 | 12 | 24 | 30 | 12 | 24 |
| Kyrgyzstan | 996 | 80 | - | - | 80 | 25 | 35 |
| Laos | 856 | 80 | - | - | 80 | 25 | 35 |
| Latvia | 371 | 35 | 15 | 25 | 35 | 15 | 25 |
| Lebanon | 961 | 30 | 12 | 20 | 30 | 12 | 20 |
| Lesotho | 266 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Liberia | 231 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Libya | 219 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Liechtenstein | 423 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Lithuania | 370 | 35 | 15 | 25 | 35 | 15 | 30 |
| Luxembourg | 352 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Macao | 853 | 35 | 15 | 25 | 35 | 10 | 18 |
| Macedonia | 389 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Madagascar | 261 | 40 | 20 | 35 | 40 | 20 | 30 |
| Malawi | 265 | 40 | 20 | 35 | 40 | 20 | 35 |
| Malaysia | 60 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 |
| Maldives Islands | 960 | 80 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
| Mali Republic | 223 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Malta | 356 | 40 | 15 | 25 | 40 | 25 | 25 |
| Mariana Island | 1670 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Marshal Islands | 692 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Martinique | 596 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Mauritius | 230 | 22 | 7 | 11 | 22 | 18 | 18 |
| Mayotte Island | 269 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Mexico | 52 | 40 | 15 | 25 | 40 | 15 | 25 |
| Micronesia | 691 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Moldova | 373 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 |
| Monaco | 377 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Mongolia | 976 | 22 | 7 | 11 | 22 | 11 | 15 |
| Montenegro | 382 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Montserrat | 1664 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Morocco | 212 | 40 | 20 | 35 | 40 | 20 | 35 |
| Mozambique | 258 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Myanmar | 95 | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Namibia | 264 | 35 | 15 | 20 | 35 | 20 | 30 |
| Nauru | 674 | 110 | - | - | 110 | 110 | 110 |
| Nepal | 977 | 35 | 20 | 35 | 35 | 30 | 35 |
| Neth. Anthill | 599 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Netherlands | 31 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| New Caledonia | 687 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| New Zealand | 64 | 22 | 7 | 20 | 22 | 7 | 22 |
| Nicaragua | 505 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Niger | 227 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Nigeria | 234 | 40 | 20 | 35 | 40 | 20 | 30 |
| Niue Islands | 683 | 110 | - | - | 110 | 80 | 80 |
| Norfolk Islands | 672 | 390 | - | - | 390 | 110 | 110 |
| Norway | 47 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Oman | 968 | 30 | 20 | 30 | 35 | 20 | 35 |
| Pakistan | 92 | 22 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 |
| Palau | 680 | 110 | - | - | - | - | - |
| Panama | 507 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Papua New Guinea | 675 | 110 | 80 | 80 | 110 | 80 | 80 |
| Paraguay | 595 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Peru | 51 | 80 | - | - | 80 | 25 | 35 |
| Philippines | 63 | 25 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 |
| Poland | 48 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Portugal | 351 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Principe / Sao Tome | 239 | 390 | - | - | 390 | 110 | 110 |
| Qatar | 974 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| Reunion | 262 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Romania | 40 | 35 | 15 | 25 | 35 | 15 | 35 |
| Russia | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Rwanda | 250 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Saudi Arabia | 966 | 30 | 12 | 20 | 30 | 12 | 20 |
| Senegal | 221 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Serbia (Yugoslavia) | 381 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Seychelles | 248 | 80 | - | - | 80 | 25 | 35 |
| Sierra Leone | 232 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Singapore | 65 | 11 | 7 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Slovak Republic | 421 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Slovenia | 386 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Solomon Islands | 677 | 110 | - | - | 110 | 110 | 110 |
| Somalia | 252 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| South Africa | 27 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 |
| South Korea | 82 | 22 | 7 | 20 | 22 | 7 | 18 |
| Spain | 34 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| St. Helena | 290 | 390 | - | - | 390 | - | - |
| St. Kitts | 1869 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| St. Lucia | 1758 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| St. Marino | 378 | 25 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
| St. Pierre and Miquelon | 508 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| St. Vincent and Grenadines | 1784 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Sudan | 249 | 40 | 20 | 35 | 40 | 20 | 30 |
| Surinam | 597 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Swaziland | 268 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Sweden | 46 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Switzerland | 41 | 25 | 7 | 20 | 25 | 7 | 25 |
| Syria | 963 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| Taiwan | 886 | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| Tajikistan | 992 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Tanzania | 255 | 40 | 20 | 35 | 40 | 20 | 30 |
| Thailand | 66 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| Thuraya | 882 | 180 | - | - | 180 | 180 | 180 |
| Togolese Republic | 228 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Tokelau | 690 | 110 | - | - | 110 | 80 | 80 |
| Tongo | 676 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Trinidad and Tobago | 1868 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Tunisia | 216 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Turkey | 90 | 35 | 15 | 25 | 35 | 10 | 25 |
| Turkmenistan | 993 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Turks and Caicos Island | 1649 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Tuvalu | 688 | 110 | - | - | 110 | 80 | 80 |
| Uganda | 256 | 35 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 |
| Ukraine | 380 | 35 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 |
| United Arab Emirates | 971 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| United Kingdom | 44 | 22 | 7 | 20 | 22 | 7 | 20 |
| Uruguay | 598 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| USA | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Uzbekistan | 998 | 35 | 15 | 25 | 35 | 15 | 18 |
| Vanuatu | 678 | 110 | - | - | 110 | 80 | 80 |
| Venezuela | 58 | 80 | - | - | 80 | 25 | 35 |
| Vietnam | 84 | 60 | - | - | 60 | 60 | 60 |
| Wallis & Futuna | 681 | 390 | - | - | - | - | - |
| Western Samoa | 685 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Yemen A.R | 967 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 |
| Zambia | 260 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| Zimbabwe | 263 | 60 | 15 | 60 | 60 | 15 | 60 |
