Payments through Banks
Commercial Bank
Account No : 88-888-888
| Modes Available | Account Updated |
|---|
| Cash | Next working day |
| Internet banking , ATM | Next working day |
| Cheque | Upon Realization |
Sampath Bank
Account No : 0001-1008-8833
| Modes Available | Account Updated |
|---|
| Cash | Next working day |
| Internet banking , ATM | Next working day |
| Cheque | Upon Realization |
HSBC
Account No : 001-139666-002
| Modes Available | Account Updated |
|---|
| Cash | N/A |
| Internet banking , ATM | Next working day |
| Phone Banking | Next working day |
| Cheque | N/A |
Bank of Ceylon
Account No : 0005928755
| Modes Available | Account Updated |
|---|
| Cash | Next working day |
| Cheque | Upon realization |